期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290024 | 29s | 14 | 大 双 | ||
3290023 | 09:36 | 8+4+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3290022 | 09:33 | 6+7+2=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3290021 | 09:29 | 5+6+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3290020 | 09:26 | 6+7+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3290019 | 09:22 | 1+9+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3290018 | 09:19 | 2+1+7=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3290017 | 09:15 | 6+4+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3290016 | 09:12 | 2+4+0=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3290015 | 09:08 | 1+8+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3290014 | 09:05 | 8+5+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3290013 | 09:01 | 8+6+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3290012 | 08:58 | 4+9+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3290011 | 08:54 | 9+2+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3290010 | 08:51 | 0+2+8=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3290009 | 08:47 | 1+4+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290023 | 12 | 小 | 双 | ||
3290022 | 15 | 大 | 单 | ||
3290021 | 13 | 小 | 单 | ||
3290020 | 17 | 大 | 单 | ||
3290019 | 11 | 小 | 单 | ||
3290018 | 10 | 小 | 双 | ||
3290017 | 10 | 小 | 双 | ||
3290016 | 06 | 小 | 双 | ||
3290015 | 11 | 小 | 单 | ||
3290014 | 16 | 大 | 双 | ||
3290013 | 16 | 大 | 双 | ||
3290012 | 16 | 大 | 双 | ||
3290011 | 14 | 大 | 双 | ||
3290010 | 10 | 小 | 双 | ||
3290009 | 06 | 小 | 双 | ||
3290008 | 22 | 大 | 双 | ||
3290007 | 17 | 大 | 单 | ||
3290006 | 21 | 大 | 单 | ||
3290005 | 12 | 小 | 双 | ||
3290004 | 11 | 小 | 单 | ||
3290003 | 12 | 小 | 双 | ||
3290002 | 13 | 小 | 单 | ||
3290001 | 11 | 小 | 单 | ||
3290000 | 10 | 小 | 双 | ||
3289999 | 18 | 大 | 双 | ||
3289998 | 18 | 大 | 双 | ||
3289997 | 13 | 小 | 单 | ||
3289996 | 15 | 大 | 单 | ||
3289995 | 12 | 小 | 双 | ||
3289994 | 10 | 小 | 双 | ||
3289993 | 16 | 大 | 双 | ||
3289992 | 17 | 大 | 单 | ||
3289991 | 18 | 大 | 双 | ||
3289990 | 15 | 大 | 单 | ||
3289989 | 12 | 小 | 双 | ||
3289988 | 10 | 小 | 双 | ||
3289987 | 17 | 大 | 单 | ||
3289986 | 14 | 大 | 双 | ||
3289985 | 16 | 大 | 双 | ||
3289984 | 21 | 大 | 单 | ||
3289983 | 16 | 大 | 双 | ||
3289982 | 15 | 大 | 单 | ||
3289981 | 21 | 大 | 单 | ||
3289980 | 18 | 大 | 双 | ||
3289979 | 16 | 大 | 双 | ||
3289978 | 13 | 小 | 单 | ||
3289977 | 08 | 小 | 双 | ||
3289976 | 17 | 大 | 单 | ||
3289975 | 11 | 小 | 单 | ||
3289974 | 04 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出21 11 15 15 18 06 11 21 10 18 |