网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287529 | 47s | 09 | 小 单 | ||
3287528 | 04:46 | 4+0+6=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3287527 | 04:42 | 8+8+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3287526 | 04:39 | 2+8+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3287525 | 04:35 | 9+0+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3287524 | 04:32 | 6+9+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3287523 | 04:28 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3287522 | 04:25 | 7+5+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3287521 | 04:21 | 6+9+4=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3287520 | 04:18 | 0+9+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3287519 | 04:14 | 6+3+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3287518 | 04:11 | 5+7+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3287517 | 04:07 | 3+3+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3287516 | 04:04 | 5+2+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3287515 | 04:00 | 7+6+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3287514 | 03:57 | 7+5+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 | ||
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 | ||
3287516 | 07 | 小 | 单 | ||
3287515 | 21 | 大 | 单 | ||
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 | ||
3287506 | 16 | 大 | 双 | ||
3287505 | 18 | 大 | 双 | ||
3287504 | 18 | 大 | 双 | ||
3287503 | 10 | 小 | 双 | ||
3287502 | 09 | 小 | 单 | ||
3287501 | 06 | 小 | 双 | ||
3287500 | 10 | 小 | 双 | ||
3287499 | 13 | 小 | 单 | ||
3287498 | 12 | 小 | 双 | ||
3287497 | 10 | 小 | 双 | ||
3287496 | 11 | 小 | 单 | ||
3287495 | 19 | 大 | 单 | ||
3287494 | 20 | 大 | 双 | ||
3287493 | 09 | 小 | 单 | ||
3287492 | 11 | 小 | 单 | ||
3287491 | 15 | 大 | 单 | ||
3287490 | 09 | 小 | 单 | ||
3287489 | 14 | 大 | 双 | ||
3287488 | 07 | 小 | 单 | ||
3287487 | 13 | 小 | 单 | ||
3287486 | 21 | 大 | 单 | ||
3287485 | 16 | 大 | 双 | ||
3287484 | 17 | 大 | 单 | ||
3287483 | 16 | 大 | 双 | ||
3287482 | 19 | 大 | 单 | ||
3287481 | 14 | 大 | 双 | ||
3287480 | 07 | 小 | 单 | ||
3287479 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出23 18 06 12 12 13 22 09 06 09 |