期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292153 | 126s | 13 | 小 单 | ||
3292152 | 16:33 | 6+7+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3292151 | 16:29 | 4+2+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3292150 | 16:26 | 8+2+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3292149 | 16:22 | 2+1+8=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3292148 | 16:19 | 6+5+9=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3292147 | 16:15 | 7+0+8=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3292146 | 16:12 | 8+8+0=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3292145 | 16:08 | 8+9+9=26 | 11 | 小 单 | 错 |
3292144 | 16:05 | 6+4+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3292143 | 16:01 | 1+2+8=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3292142 | 15:58 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3292141 | 15:54 | 3+1+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3292140 | 15:51 | 0+2+6=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3292139 | 15:47 | 0+2+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3292138 | 15:44 | 5+8+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292152 | 13 | 小 | 单 | ||
3292151 | 13 | 小 | 单 | ||
3292150 | 13 | 小 | 单 | ||
3292149 | 11 | 小 | 单 | ||
3292148 | 20 | 大 | 双 | ||
3292147 | 15 | 大 | 单 | ||
3292146 | 16 | 大 | 双 | ||
3292145 | 26 | 大 | 双 | ||
3292144 | 10 | 小 | 双 | ||
3292143 | 11 | 小 | 单 | ||
3292142 | 15 | 大 | 单 | ||
3292141 | 05 | 小 | 单 | ||
3292140 | 08 | 小 | 双 | ||
3292139 | 03 | 小 | 单 | ||
3292138 | 13 | 小 | 单 | ||
3292137 | 12 | 小 | 双 | ||
3292136 | 15 | 大 | 单 | ||
3292135 | 09 | 小 | 单 | ||
3292134 | 08 | 小 | 双 | ||
3292133 | 16 | 大 | 双 | ||
3292132 | 17 | 大 | 单 | ||
3292131 | 12 | 小 | 双 | ||
3292130 | 10 | 小 | 双 | ||
3292129 | 12 | 小 | 双 | ||
3292128 | 07 | 小 | 单 | ||
3292127 | 18 | 大 | 双 | ||
3292126 | 09 | 小 | 单 | ||
3292125 | 14 | 大 | 双 | ||
3292124 | 10 | 小 | 双 | ||
3292123 | 17 | 大 | 单 | ||
3292122 | 20 | 大 | 双 | ||
3292121 | 12 | 小 | 双 | ||
3292120 | 12 | 小 | 双 | ||
3292119 | 11 | 小 | 单 | ||
3292118 | 11 | 小 | 单 | ||
3292117 | 11 | 小 | 单 | ||
3292116 | 10 | 小 | 双 | ||
3292115 | 12 | 小 | 双 | ||
3292114 | 19 | 大 | 单 | ||
3292113 | 20 | 大 | 双 | ||
3292112 | 09 | 小 | 单 | ||
3292111 | 19 | 大 | 单 | ||
3292110 | 15 | 大 | 单 | ||
3292109 | 18 | 大 | 双 | ||
3292108 | 20 | 大 | 双 | ||
3292107 | 18 | 大 | 双 | ||
3292106 | 06 | 小 | 双 | ||
3292105 | 09 | 小 | 单 | ||
3292104 | 16 | 大 | 双 | ||
3292103 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
13后开出13 13 03 09 23 15 07 09 08 23 |